
Android cyangwa Linux / 50000 pcs Isura / Ikarita nyinshi / Kode nyinshi
| Ingingo | Parameter |
| Igipimo | 254.0 * 177.7 * 55.2 (mm) |
| Ibiro | 1.4kg |
| CPU | RK3288 Cortex-A17 , quad-core 1.6G |
| GPU | Mali-T760MP4 |
| Flash | RAM 2GB |
| ROM 16GB | |
| Android | android8.1 |
| Kumenyekanisha mu maso | 1 : N Umuvuduko : ≤1S 1 : 1Umuvuduko : ≤1S Isomero ryo mu maso : 50000 Intera : TYP 1M , Max 2M ; inguni igaragara : ihagaritse ± 35 ° , ihindagurika ± 30 ° , Shigikira Ubuzima |
| Itumanaho | 10/100 / 1000Mbps Ethernet |
| LCD side uruhande rw'imbere) | 8 cm IPS HD (1280 * 800) ; umucyo 500cd / ㎡ |
| LCD side uruhande rw'inyuma) | 5 inch IPS HD (480 * 800) ; umucyo300cd / ㎡ |
| Umucyo wa RGB | inkunga |
| Umucyo IR | inkunga |
| Orateur | Imbere muri disikuru , Imbaraga 5W |
| Akabuto k'imbaraga | Inkunga |
| Ikibaho cy'ingenzi | Urufunguzo rwa mashini key 19 urufunguzo |
| TP | Ingingo 5 Ubushobozi bwo gukoraho , igihe cyo gusubiza < 48ms , Ubuso bukomeye > 6H, kohereza 85% |
| Umusomyi wa IC | 13.56MHz , shyigikira M1 / CPU , umuvuduko <0.1s Intera : 2.5-5cm |
| RGB Kamera | Miliyoni 2 ya pigiseli kamera, gufata igipimo cya 25-25 Pixel: miliyoni 2 imyanzuro: 1920 * 1080 Ingano ya Pixel: 2.8um * 2.8um F-nimero: 2.0 Uburebure bwibanze: 4.3mm Reba inguni: 68 ° Urwego rudasanzwe: 105dB |
| Kamera IR | 2M, gufata igipimo cya 25-25 |
| RJ45 | Inkunga |
| USB HOST | Umuyoboro wa USB2.0,1 |
| USB OTG | Suppout 1 umuyoboro |
| 485 | Inkunga |
| Adapt | DC12V-2A |
| Imbaraga | UBWOKO : < 15.6W |
| INGINGO : < 21.24W | |
| icyiciro cyo kurinda | IP55 |
| Igikorwa Ubushyuhe | 0 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Igikorwa kwicisha bugufi | 10% -90% Nta konji |
| Ububiko Ubushyuhe | ⁃10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Ububiko kwicisha bugufi | 20% -90% Nta konji |
| ESD | K 6kV gukoraho 、 ± 8kV Umuyaga |
| Reba Imbwa | Inkunga |
| Umusomyi wa QR | Ishusho (Pixel): 640 pigiseli (H) * 480 pigiseli (V) FPS: 1/60 Kuzunguruka / Ikibanza / Yaw: 360 ° , ± 55 ° , ± 55 ° Ubushobozi bwa decode: QR matrix Data matrix 、 PDF7 code Kode yamakuru yubushinwa Icyemezo ntarengwa: .5 7.5mil |
| WIFI + Iryinyo ry'ubururu | 2.4G / 5G WIFI + Bluetooth 4.0 |
| 4G | antenna : insde antenna Inkunga ya 4G |